ECO-Roll
El rulo "ECO-Roll" constituye la alternativa al acolchado. El rulo se puede llevar sin ningún problema en cualquier fase de trabajo.
"ECO-Roll" empuja hacia abajo la vegetación mientras las palas montadas sobre el rulo doblan los tallos. De esta manera, se genera finalmente un mantillo orgánico que proporciona un buen tempero. Las plantas vuelven a brotar en el punto vegetativo y permiten que se genere el siguiente mantillo orgánico. En el caso de las leguminosas, al utilizar este método se estimula el crecimiento de bacterias nodulares (Rhizobium) y aumenta el efecto de fijación de nitrógeno.

ECO-Roll con ancho ajustable
"ECO-Roll" empuja hacia abajo la vegetación mientras las palas montadas sobre el rulo doblan los tallos. De esta manera, se genera finalmente un mantillo orgánico que proporciona un buen tempero. Las plantas vuelven a brotar en el punto vegetativo y permiten que se genere el siguiente mantillo orgánico. En el caso de las leguminosas, al utilizar este método se estimula el crecimiento de bacterias nodulares (Rhizobium) y aumenta el efecto de fijación de nitrógeno.


Ventajas:
- Combinable con todas las fases de trabajo
- Requiere un menor consumo de energía
- Para montaje delantero y trasero
- Varios tamaños
- Anchura ajustable
Datos técnicos:
Ancho de trabajo | Ancho total | Peso (con bastidor de 3 puntos) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO-Roll 400* | 400 mm | 485 mm | 50 kg** |
ECO-Roll 600* | 600 mm | 685 mm | 75 kg** |
ECO-Roll 800* | 800 mm | 885 mm | 100 kg** |
ECO-Roll 1000 | 1.000 mm | 1.085 mm | 275 kg |
ECO-Roll 1200 | 1.200 mm | 1.285 mm | 310 kg |
ECO-Roll 1300 | 1.300 mm | 1.385 mm | 346 kg |
ECO-Roll 1400 | 1.400 mm | 1.485 mm | 355 kg |
ECO-Roll 1500 | 1.500 mm | 1.585 mm | 386 kg |
ECO-Roll 1600 | 1.600 mm | 1.685 mm | 394 kg |
ECO-Roll 1800 | 1.800 mm | 1.895 mm | 433 kg |
ECO-Roll 2000 | 2.000 mm | 2.095 mm | 525 kg |
* (Montaje para tractores tipo caballero) | ** (sin bastidor) |
